深沟球轴承
| 后缀 | 说明 |
|---|---|
| B | 改进的内部设计 |
| C0 | 游隙符合标准规定的0组,代号中省略,不表示。 |
| C2 | 游隙符合标准规定的2组,游隙小于0组。 |
| C3 | 游隙符合标准规定的3组,游隙大于0组。 |
| C4 | 游隙符合标准规定的4组,游隙大于3组。 |
| M | 实体黄铜保持架,钢球导引 |
| DB O | 型配置的两个深沟球轴承,配对使用游隙为零 |
| DFX | 型配置的两个深沟球轴承,配对使用游隙为零 |
| DT | 串联配置的两个深沟球球轴承,配对使用游隙为零 |
| 2RSR | 两侧唇式密封 |
| RSR | 单侧唇式密封 |
| BRS | 迷宫式密封 |
| RZ | 玻璃纤维增强尼龙实体保持架 |
| 2RZ | 冲压黄铜板保持架 |
| 2Z | 两侧间隙式密封 |
| Z | 单侧唇密封 |

上渝精机