| 轴承类型 | 代号方法 | ||
|---|---|---|---|
| 双向推力角接触球轴承 | 基本代号 | 参见“通用轴承的基本结构与代号” | |
| 预加载荷代号 | 0组 | 不表示 | |
| 其他组别 | 均在公差等级代号后加组别代号 | ||
| 特殊预加载荷 | 在公差等级代号后用字母“G”加上预加载荷数值(单位:N) | ||
| 双列圆柱滚子轴承 | 参见“通用轴承的基本结构与代号” | ||
| 圆锥滚子轴承 | |||
| |
| 图1 机床丝杠用推力角接触球轴承 | 图2 机床主轴用 230000型双向推力角接触球轴承 |
| 轴承类型 | 代号方法 | ||
|---|---|---|---|
| 双向推力角接触球轴承 | 基本代号 | 参见“通用轴承的基本结构与代号” | |
| 预加载荷代号 | 0组 | 不表示 | |
| 其他组别 | 均在公差等级代号后加组别代号 | ||
| 特殊预加载荷 | 在公差等级代号后用字母“G”加上预加载荷数值(单位:N) | ||
| 双列圆柱滚子轴承 | 参见“通用轴承的基本结构与代号” | ||
| 圆锥滚子轴承 | |||
| |
| 图1 机床丝杠用推力角接触球轴承 | 图2 机床主轴用 230000型双向推力角接触球轴承 |
