圆柱孔圆柱滚子轴承及滚针轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
| 公称内径d(mm) | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| ~10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
| >10~24 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 90 |
| >24~30 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | 70 | 95 |
| >30~40 | 5 | 30 | 25 | 50 | 45 | 70 | 60 | 85 | 80 | 105 |
| >40~50 | 5 | 35 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 95 | 125 |
| >50~65 | 10 | 40 | 40 | 70 | 60 | 90 | 80 | 110 | 110 | 140 |
| >65~80 | 10 | 45 | 40 | 75 | 65 | 100 | 90 | 125 | 130 | 165 |
| >80~100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
| >100~120 | 15 | 55 | 50 | 90 | 85 | 125 | 125 | 165 | 180 | 220 |
| >120~140 | 15 | 60 | 60 | 105 | 100 | 145 | 145 | 190 | 200 | 245 |
| >140~160 | 20 | 70 | 70 | 120 | 115 | 165 | 165 | 215 | 225 | 275 |
| >160~180 | 25 | 75 | 75 | 125 | 120 | 170 | 170 | 220 | 250 | 300 |
| >180~200 | 35 | 90 | 90 | 145 | 140 | 195 | 195 | 250 | 275 | 330 |
| >200~225 | 45 | 105 | 105 | 165 | 160 | 220 | 220 | 280 | 305 | 365 |
| >225~250 | 45 | 110 | 110 | 175 | 170 | 235 | 235 | 300 | 330 | 395 |
| >280~315 | 55 | 130 | 130 | 205 | 200 | 275 | 275 | 350 | 410 | 485 |
| >315~355 | 65 | 145 | 145 | 225 | 225 | 305 | 305 | 385 | 455 | 535 |
| >355~400 | 100 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 460 | 510 | 600 |
| >400~450 | 110 | 210 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 | 565 | 665 |
| >450~500 | 110 | 220 | 220 | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 | 625 | 735 |
回到顶部

上渝精机