双列圆柱滚子轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
| 公称内径 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d/mm | 1组 | 2组 | 3组 | 1组 | 2组 | ||||||
| 超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| - | 24 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 24 | 30 | 5 | 15 | 10 | 25 | 25 | 35 | 15 | 25 | 25 | 35 |
| 30 | 40 | 5 | 15 | 12 | 25 | 25 | 40 | 15 | 25 | 25 | 40 |
| 40 | 50 | 5 | 18 | 15 | 30 | 30 | 45 | 17 | 30 | 30 | 45 |
| 50 | 65 | 5 | 20 | 15 | 35 | 35 | 50 | 20 | 35 | 35 | 50 |
| 65 | 80 | 10 | 25 | 20 | 40 | 40 | 60 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| 80 | 100 | 10 | 30 | 25 | 45 | 45 | 70 | 35 | 55 | 45 | 70 |
| 100 | 120 | 10 | 30 | 25 | 50 | 50 | 80 | 40 | 60 | 50 | 80 |
| 120 | 140 | 10 | 35 | 30 | 60 | 60 | 90 | 45 | 70 | 60 | 90 |
| 140 | 160 | 10 | 35 | 35 | 65 | 65 | 100 | 50 | 75 | 65 | 100 |
| 160 | 180 | 10 | 40 | 35 | 75 | 75 | 110 | 55 | 85 | 75 | 110 |
| 180 | 200 | 15 | 45 | 40 | 80 | 80 | 120 | 60 | 90 | 80 | 120 |
| 200 | 225 | 15 | 50 | 45 | 90 | 90 | 135 | 60 | 95 | 90 | 135 |
| 225 | 250 | 15 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 65 | 100 | 100 | 150 |
| 250 | 280 | 20 | 55 | 55 | 110 | 110 | 165 | 75 | 110 | 110 | 165 |
| 280 | 315 | 20 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 80 | 120 | 120 | 180 |
| 315 | 355 | 20 | 65 | 65 | 135 | 135 | 200 | 90 | 135 | 135 | 200 |
| 355 | 400 | 25 | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| 400 | 450 | 25 | 85 | 85 | 170 | 170 | 255 | 110 | 170 | 170 | 255 |
| 450 | 500 | 25 | 95 | 95 | 190 | 190 | 285 | 120 | 190 | 190 | 285 |

上渝精机