C系列关节轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
| d/mm | N组 | ||
|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | min | max |
| 300 | 340 | 125 | 239 |
| 340 | 420 | 135 | 261 |
| 420 | 530 | 145 | 285 |
| 530 | 670 | 160 | 320 |
| 670 | 850 | 170 | 350 |
| 850 | 1060 | 195 | 405 |
| 1060 | 1400 | 220 | 470 |
| 1400 | 1700 | 240 | 540 |
| 1700 | 2000 | 260 | 610 |
C系列关节轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
| d/mm | N组 | ||
|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | min | max |
| 300 | 340 | 125 | 239 |
| 340 | 420 | 135 | 261 |
| 420 | 530 | 145 | 285 |
| 530 | 670 | 160 | 320 |
| 670 | 850 | 170 | 350 |
| 850 | 1060 | 195 | 405 |
| 1060 | 1400 | 220 | 470 |
| 1400 | 1700 | 240 | 540 |
| 1700 | 2000 | 260 | 610 |
