H系列关节轴承径向游隙--华轴网分享
注:本表的单位是μm。
| d/mm | 2组 | N组 | 3组 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | min | max | min | max | min | max |
| 90 | 120 | 18 | 85 | 85 | 165 | 165 | 245 |
| 120 | 180 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 |
| 180 | 240 | 18 | 110 | 110 | 214 | 214 | 318 |
| 240 | 300 | 18 | 125 | 125 | 239 | 239 | 353 |
| 300 | 380 | — | — | 135 | 261 | — | — |
| 380 | 480 | — | — | 145 | 285 | — | — |
| 480 | 600 | — | — | 160 | 320 | — | — |
| 600 | 750 | — | — | 170 | 350 | — | — |
| 750 | 950 | — | — | 195 | 405 | — | — |
| 950 | 1000 | — | — | 220 | 470 | — | — |

上渝精机