W系列关节轴承径向游隙--华轴网轴承知识分享
注:本表的单位是μm。
| d/mm | 2组 | N组 | 3组 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超过 | 到 | min | max | min | max | min | max |
| 2.5 | 12 | 8 | 32 | 32 | 68 | 68 | 104 |
| 12 | 20 | 10 | 40 | 40 | 82 | 82 | 124 |
| 20 | 32 | 12 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| 32 | 50 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 |
| 50 | 90 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 |
| 90 | 125 | 18 | 85 | 85 | 165 | 165 | 245 |
| 125 | 200 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 |
| 200 | 250 | 18 | 125 | 125 | 239 | 239 | 353 |
| 250 | 320 | 18 | 135 | 135 | 261 | 261 | 387 |

上渝精机